対象: ARAKAWA, XO、VESSO サーフボード全モデル
特典:通常オーダー料¥12,000を無料+本体価格より10,000円引き=合計¥22,000お得に!
期間:11月16日〜12月31日
サーフボードの長さやコンケーブの入り方やロッカー、、これらの要素にもトレンドがあるのご存知ですか?
息をのむような高いエアーリバースや大きなスプレーを上げるカービングターンなど技をフィニッシュするだけでなく、素早く次のセクションでアクションを入れるなど、近年のサーフィンの難易度はどんどん上がっています。そしてサーフボードのトレンドは、ライダーが難易度の高い技をうまくコンプリート出来るように進化しているのです。
そのような過程を経てリリースされたニューモデルを試乗体験しながら、自分が気に入るモデルを探す絶好の機会です。
小波用のミニボード、パフォーマンスが高いショートボード、リラックスしてパフォーマンスできるミッドレングスなどをARAKAWA, VESSOサーフボードでご用意しています。
この機会にじっくりと、マジックボード真剣に考えてみませんか?
試乗ボードリスト
VESSO
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
BLACK JACK | 5’8 | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.7 |
5’11 | 18 7/8 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 28.1 | |
Octane AG | 5’7 | 18 1/2 | 2 3/16 | SQ | 3Fin | 23.4 |
5’10 | 18 7/8 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 27.4 | |
High Roller | 5’8 | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.7 |
Hot Pocket | 5’6 | 19 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.9 |
5’9 | 19 1/2 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 29.2 | |
Double Diamond | 5’3 | 19 1/2 | 2 5/16 | DW.D | QUAD | 27.3 |
5’6 | 19 1/2 | 2 7/16 | DW.D | QUAD | 30.3 | |
Love Seat | 5’7 | 20 1/8 | 2 7/16 | DeepSW | Twin | 31.89 |
ARAKAWA
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
XO/Bandit | 5’6 | 19 | 2 9/32 | SQ | 3Fin | 25.3 |
XO/Bandit | 5’9 | 19 5/8 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 29.5 |
XO/BOOSTER 3 | 5’9 | 18 3/4 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 25.6 |
XO/BOOSTER 3 | 6’0 | 18 7/8 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 29.2 |
XO/Screm | 5’9 | 18 1/2 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 25.4 |
XO/Screm | 5’10 | 18 3/4 | 2.44 | SQ | 3Fin | 28.6 |
XO/AMPLIFIRE | 5’8 | 18 3/8 | 2 3/16 | SQ | 3Fin | 23.4 |
Prophet | 5’8 | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 25.5 |
5’10 | 18 7/8 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 28.03 | |
THE Scream | 5’8 | 18 1/2 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 25.6 S3D |
5’9 | 18 1/2 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 27.1 | |
5’11 | 18 3/4 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 28.6 S3D | |
ANIMAL | 5’8 | 18 8/9 | 2 3/8 | Round | 5fin FCSⅡ | 26.5 |
5’11 | 19 1/4 | 2 5/9 | Round | 5fin FCSⅡ | 31.0 S3D | |
XPRESSO | 5’7 | 19 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 26.72 |
5’9 | 19.56 | 2.44 | SQ | 3Fin | 28.95 | |
FIRE CAT | 5’9 | 19 3/4 | 2 1/3 | SW | 5fin FCSⅡ | 28.9 |
5’11 | 20.25 | 2.44 | SW | 5fin FCSⅡ | 32.17 | |
Mysto | 6’3 | 20 1/2 | 2 2/5 | RP | Twin | 32.5 |
6’6 | 21 | 2 1/2 | RP | Twin | 36 | |
AVIS | 6’1 | 20 | 2 1/4 | Round | 4+1 | 29.3 |
6’8 | 20 1/2 | 2 5/8 | Round | 2+1 | 39.6 | |
6’11 | 21 3/4 | 2 3/4 | Round | 2+1 | 45.5 | |
COMMUTER HP | 5’5 | 19 1/2 | 2 1/4 | SQ | 5fin | 26 |
COMMUTER | 5’5 | 20 | 2 5/16 | SQ | 5fin | 28.7 |
5’8 | 21 | 2 7/16 | SQ | 5fin | 32.7 | |
SLING SHOT | 5’7 | 20 | 2 15/32 | SW | Twin | 31.4 |
PERFORMANCE LONG | 9’1 | 21 3/4 | 2 5/8 | SQ | 2+1 |
全て税別表示です