デモボードリスト
いつでも、お気軽に!
試乗は無料です〜
2025/10/15 データ更新
ARAKAWAのオルタナティブ〜ミッドレングス5台、VESSOのパフォーマンスショート3台、オールラウンド3台、オルタナティブ2台、WISDOM LINEのMOKULEIA2台追加されました!
お気軽にお問い合わせください
サーフボードについての質問や試乗のご相談など承ります
tel 0475421522
またはこちらのフォームで
ARAKAWA
ハイパフォーマンス
| MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
| SOOP BOWL | 5’8″ | 19 | 2.45 | SQ | 3Fin | 27.0 |
| SOOP BOWL | 5’10” | 19.25 | 2.5 | SQ | 3Fin | 29.0 |
| RP | 6’1″ | 18.63 | 2.28 | RP | 3Fin | 26.8 |
| RP | 6’3″ | 19 | 2.44 | RP | 3Fin | 29.9 |
| SILMARIL | 5’8″ | 18.75 | 2.38 | ROUND | 3Fin | 26.0 |
| SILMARIL | 5’10” | 19 | 2.45 | ROUND | 3Fin | 27.8 |
| REMEDY | 5’8″ | 18.75 | 2.38 | SQ | 3Fin | 26.2 |
| REMEDY | 5’10” | 19 | 2.45 | SQ | 3Fin | 28.2 |
オールラウンド
オルタナティブ
| MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
| HP TWIN | 5’10” | 19.50 | 2.50 | SW | Twin | 29.6 |
| HP TWIN | 6’0″ | 20 | 2.60 | SW | Twin | 32.4 |
| SLING SHOT | 5’5″ | 20.25 | 2.38 | Deep SW | Twin | 29.9 |
| SLING SHOT | 5’7″ | 20.5 | 2.38 | Deep SW | Twin | 31.3 |
| SLING SHOT | 5’8″ | 20.75 | 2.53 | Deep SW | Twin | 34.0 |
| SLING SHOT | 6’11” | 21.75 | 2.80 | Deep SW | Twin | 46.82 |
ミッドレングス・短め
| MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
| YUUKI | 6’3″ | 20.75 | 2.60 | ROUND | 3fin | 36.1 |
| YUUKI | 6’6″ | 21.00 | 2.72 | ROUND | 3fin | 40.0 |
| MYSTO | 6’3 | 19.5 | 2.5 | W/RP | Twin | 32.1 |
| MYSTO | 6’6 | 20 | 2.63 | W/RP | Twin | 36.0 |
| MYSTO | 6’9 | 20.75 | 2.75 | W/RP | Twin | 40.8 |
| HOLY MOLI | 6’5″ | 20 | 2.54 | RP | 3Fin | 35.0 |
| HOLY MOLI | 6’11” | 20.75 | 2.63 | RP | 3Fin | 40.1 |
| AVIS | 6’8 | 21.00 | 2.75 | ROUND | 2+1 | 42.2 |
| AVIS | 7’0 | 21.50 | 2.88 | RP | 2+1 | 47.0 |
ミッドレングス
| MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
| HOLY MOLI | 7’6″ | 21.25 | 2.75 | RP | 3Fin | 47.0 |
| AVIS | 8’2″ | 21 | 2.75 | RP | 3Fin | 52.1 |
VESSO
ハイパフォーマンス
| MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
| Wings | 5’8″ | 18 3/4 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 26.8 |
| Wings | 5’10” | 19 1/8 | 2 1/2+ | SQ | 3Fin | 29.5 |
| Shrimp | 5’8″ | 18 1/2 | 2 1/4+ | ROUND | 3Fin | 25 |
| HI-Volt | 5’8″ | 18 3/4 | 2 9/32 | SQ | 3Fin | 25.5 |
| HI-Volt | 5’10” | 19 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 28.6 |
| Mamba | 5’8″ | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.6 |
| Mamba | 5’10” | 18 15/16 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 28.0 |
| BLACK JACK | 5’8 | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.7 |
| BLACK JACK | 5’11 | 18 7/8 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 28.1 |
| Octane AG | 5’7 | 18 1/2 | 2 3/16 | SQ | 3Fin | 23.4 |
| Octane AG | 5’10 | 18 7/8 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 27.4 |
| High Roller | 5’8 | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.7 |
オールラウンド
オルタナティブ
ミッドレングス・短め
ロングボード
| MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
| Gypsy | 9’3″ | 22 7/8 | 2 3/4 | SQ | Single | 67.9 |
WISDOM LINE
ツイン
| MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
| MELIA | 5’8″ | 20 7/8 | 2 1/2 | DEEP SW | TWIN | – |
| MID TWIN | 6’4″ | 20 5/8 | 2 1/2 | WING ROUND | TWIN | – |
ミッドレングス
| MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
| MOKULEIA | 6’1″ | 20 1/2 | 2 1/2 | ROUND | 5Fin | – |
| MOKULEIA | 6’5″ | 21 1/2 | 2 3/4 | ROUND | 5Fin | – |
| LEHUA | 6’11” | 21 1/2 | 2 3/4 | SQ | 2+1 | – |
| LEHUA | 7’8″ | 22 | 3 | SQ | 3Fin | – |
| LEHUA | 8’2″ | 22 | 3 | SQ | 3Fin | – |
お気軽にお問い合わせください
サーフボードについての質問や試乗のご相談など承ります
tel 0475421522
またはこちらのフォームで