デモボードリスト
いつでも、お気軽に!
試乗は無料です〜
2023/4/6更新:ニューモデル・RSVP,SOOP BOWL追加 新型SLINGSHOT,FIRECAT,MYSTO,HOLY MOLI,AVIS 追加
2022/8/22更新:ニューモデル・HI-Volt 追加
2022/6/15更新:ニューモデル・DOUBLE SMOKED, SlingShotサイズ違い 追加
2022/5/12更新:Hot Pocket W.SW,Fire Ball,Freedom Twin,Double Deuce 追加
お気軽にお問い合わせください
サーフボードについての質問や試乗のご相談など承ります
tel 0475421522
またはこちらのフォームで
ARAKAWA
ハイパフォーマンス
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
SOOP BOWL | 5’8″ | 19 | 2.45 | SQ | 3Fin | 27.0 |
SOOP BOWL | 5’10” | 19.25 | 2.5 | SQ | 3Fin | 29.0 |
RSVP | 5’8″ | 18.75 | 2.38 | SQ | 3Fin | 26.0 |
RSVP | 5’10” | 19 | 2.45 | SQ | 3Fin | 28.1 |
RP | 6’1″ | 18.63 | 2.28 | RP | 3Fin | 26.8 |
RP | 6’3″ | 19 | 2.44 | RP | 3Fin | 29.9 |
オールラウンド
オルタナティブ
ミッドレングス・短め
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
MYSTO | 6’3 | 19.5 | 2.5 | W/RP | Twin | 32.1 |
MYSTO | 6’6 | 20 | 2.63 | W/RP | Twin | 36.0 |
MYSTO | 6’9 | 20.75 | 2.75 | W/RP | Twin | 40.8 |
HOLY MOLI | 6’5″ | 20 | 2.54 | RP | 3Fin | 35.0 |
HOLY MOLI | 6’11” | 20.75 | 2.63 | RP | 3Fin | 40.1 |
AVIS | 6’11 | 21.75 | 2.75 | RP | 2+1 | 45.5 |
AVIS | 7’0 | 20.25 | 2.63 | RP | 3Fin | 40.8 |
ミッドレングス
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
HOLY MOLI | 7’6″ | 21.25 | 2.75 | RP | 3Fin | 47.0 |
AVIS | 8’2″ | 21 | 2.75 | RP | 3Fin | 52.1 |
VESSO
ハイパフォーマンス
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
HI-Volt | 5’8″ | 18 3/4 | 2 9/32 | SQ | 3Fin | 25.5 |
HI-Volt | 5’10” | 19 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 28.6 |
Mamba | 5’8″ | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.6 |
Mamba | 5’10” | 18 15/16 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 28.0 |
BLACK JACK | 5’8 | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.7 |
BLACK JACK | 5’11 | 18 7/8 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 28.1 |
Octane AG | 5’7 | 18 1/2 | 2 3/16 | SQ | 3Fin | 23.4 |
Octane AG | 5’10 | 18 7/8 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 27.4 |
High Roller | 5’8 | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.7 |
オールラウンド
オルタナティブ
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
Double Diamond | 5’3 | 19 1/2 | 2 5/16 | DW.D | QUAD | 27.3 |
Double Diamond | 5’6 | 19 1/2 | 2 7/16 | DW.D | QUAD | 30.3 |
Manini | 5’4″ | 19 3/8 | 2 5/16+ | WingSW | Twin+1 | 27.1 |
Freedom Twin | 6’0″ | 19 3/8 | 2 5/8 | RP | Twin | 33.6 |
Love Seat | 5’7″ | 20 1/8 | 2 7/16 | DeepSW | Twin | 31.89 |
Love Seat | 6’0″ | 20 5/16 | 2 1/2 | DeepSW | Twin | 35.0 |
ミッドレングス・短め
ロングボード
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
Gypsy | 9’3″ | 22 7/8 | 2 3/4 | SQ | Single | 67.9 |
お気軽にお問い合わせください
サーフボードについての質問や試乗のご相談など承ります
tel 0475421522
またはこちらのフォームで