デモボードリスト
いつでも、お気軽に!
試乗は無料です〜
10/15更新:ニューモデルJack Pot 入荷!
お気軽にお問い合わせください
サーフボードについての質問や試乗のご相談など承ります
tel 0475421522
またはこちらのフォームで
ARAKAWA
the XO Series
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
XO/Bandit | 5’6 | 19 | 2 9/32 | SQ | 3Fin | 25.3 |
XO/Bandit | 5’9 | 19 5/8 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 29.5 |
XO/BOOSTER 3 | 5’9 | 18 3/4 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 25.6 |
XO/BOOSTER 3 | 6’0 | 18 7/8 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 29.2 |
XO/SCREAM | 5’9 | 18 1/2 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 25.4 |
XO/SCREAM | 5’10 | 18 3/4 | 2 7/16 | SQ | 3Fin | 28.6 |
XO/AMPLIFIRE | 5’8 | 18 3/8 | 2 3/16 | SQ | 3Fin | 23.4 |
ハイパフォーマンス
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
Jack Pot | 5’8″ | 18 3/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 24.5 |
Jack Pot | 5’10” | 18 3/4 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 27.4 |
RP | 6’1″ | 18 5/8 | 2 1/4 | RP | 3Fin | 26.8 |
RP | 6’3″ | 19 | 2 7/16 | RP | 3Fin | 29.9 |
PROPHET | 5’8 | 18 5/8 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 25.5 |
PROPHET | 5’10 | 18 7/8 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 28.03 |
SCREAM | 5’8 | 18 1/2 | 2 1/4 | SQ | 3Fin | 25.6 S3D |
SCREAM | 5’9 | 18 1/2 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 27.1 |
SCREAM | 5’11 | 18 3/4 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 28.6 S3D |
オールラウンド
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
ANIMAL | 5’8 | 18.9 | 2 3/8 | Round | 5fin FCSⅡ | 26.5 |
ANIMAL | 5’11 | 19 1/4 | 2 5/9 | Round | 5fin FCSⅡ | 31.0 S3D |
X-PRESSO | 5’7 | 19 | 2 3/8 | SQ | 3Fin | 26.72 |
X-PRESSO | 5’9 | 19.56 | 2.44 | SQ | 3Fin | 28.95 |
FIRE CAT | 5’9 | 19 3/4 | 2 1/3 | SW | 5fin FCSⅡ | 28.9 |
FIRE CAT | 5’11 | 20.25 | 2.44 | SW | 5fin FCSⅡ | 32.17 |
ミッドレングス
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
Mysto | 6’3 | 20 1/2 | 2 2/5 | RP | Twin | 32.5 |
Mysto | 6’6 | 21 | 2 1/2 | RP | Twin | 36 |
AVIS | 6’1 | 20 | 2 1/4 | Round | 4+1 | 29.3 |
AVIS | 6’8 | 20 1/2 | 2 5/8 | Round | 2+1 | 39.6 |
AVIS | 6’11 | 21 3/4 | 2 3/4 | Round | 2+1 | 45.5 |
オルタナティブ/ファンボード
VESSO
ハイパフォーマンス
オールラウンド
オルタナティブ/ファンボード
HIC KERRY TOKORO
オルタナティブ/ファンボード
MODEL | SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
Pink Coral | 6’0 | 20 1/4 | 2 3/8 | RP | 3Fin | 32 |
New ULUA | 6’3 | 20 1/4 | 2 3/8 | SW | 3Fin | 33.1 |
New ULUA | 6’5 | 20 5/8 | 2 1/2 | SW | 3Fin | 36 |
Dually
SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
5’6 | 19,43 | 2,31 | WingSW | Twinスタビ | 26,8 |
5’9 | 20,5 | 2,5 | WingSW | Twinスタビ | 32.1 |
Grinder
SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN | volume |
5’5 | 20 1/8 | 2 3/8 | SQ | QUAD | 29.9 |
5’8 | 21 | 2 1/2 | SQ | QUAD | 34 |
HIC/ Morgan
74 Twin
SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN |
5’4 | 20 | 2 1/4 | Deep Fish | Twin |
5’10 | 21 | 2 3/8 | Deep Fish | Twin |
Saucer
SIZE | WIDTH | THICK | TAIL | FIN |
5’4 | 20 3/4 | 2 3/8 | Wing Dia | QUAD |
5’6 | 21 1/8 | 2 7/16 | Wing Round | QUAD |
お気軽にお問い合わせください
サーフボードについての質問や試乗のご相談など承ります
tel 0475421522
またはこちらのフォームで